头条|机构近期抢筹这46股

来源:证券之星 更新时间:2022-04-24 15:03:17 阅读量:17555   

证券时报bull,数据宝统计,4月19日沪指收盘报3194.03点,跌1.50点,跌幅为0.05%,近五日涨跌幅为—0.60%近五日A股成交量3827.85亿股,成交金额40620.64亿元近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有91只,净买入净额为28.51亿元从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量—889.19亿元,已连续3天主力资金净流出

机构近期抢筹这46股

var option = title : text: '近十日A股主力资金净流量对比',subtext: ' ',tooltip : trigger: 'axis',legend: x : 'center',y : 'bottom',data:,toolbox: show : true,feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false,magicType : show: true, type: ,restore : show: true,saveAsImage : show: true,calculable : true,xAxis : ),yAxis : (type : 'value'),series : (name:'主力资金',type:'line',smooth:true, itemStyle: normal: areaStyle: type: 'default',data:(—162.85,—368.84,—128.22,—590.17,—66.42,—242.52,29.27,—353.23,—182.12,—140.59),),|STCNTTTP|

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态证券时报bull,数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,104只个股出现了机构的身影,其中46只股票呈现机构净买入,58只股票呈现机构净卖出近五日机构净买入前三名分别是九安医疗,伯特利,山东海化,机构资金流入净额分别是4.89亿元,1.64亿元,0.92亿元此外,机构净卖出居前个股分别有以岭药业,普利制药,山西焦煤等, 机构资金流出净额分别是5.14亿元,3.49亿元,2.40亿元详情如下表所示

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌机构买入金额(万元)机构卖出金额(万元)机构净买入金额(万元)占成交额比例主力资金净额(万元)
002432九安医疗 8.27 106191.99 57248.31 48943.68 1.27—374207.51
603596伯特利 10.57 16420.49 0.00 16420.49 8.19 6611.45
000822山东海化 22.62 10844.91 1603.55 9241.36 1.99 16813.05
600062华润双鹤 46.29 6483.08 0.00 6483.08 0.58 8959.00
605337李子园 9.90 5701.39 0.00 5701.39 5.64 —745.97
300013新宁物流 3.09 5902.82 1450.23 4452.59 1.11 —20999.84
301229纽泰格 4.21 6915.15 3128.49 3786.66 3.00 —3884.54
600958东方证券 —10.47 3230.70 0.00 3230.70 0.53 —34590.20
603179新泉股份 8.13 16656.75 13655.27 3001.48 2.29 —3254.74
002314南山控股 —10.32 2763.86 0.00 2763.86 0.57 —7509.81
003007直真科技 —4.40 8250.20 5598.67 2651.54 1.35 —1410.32
002235安妮股份 —23.48 7155.79 4727.47 2428.32 1.54 —15309.40
002941新疆交建 —11.94 7059.80 4959.08 2100.73 0.47 —1961.56
002932明德生物 17.90 2151.48 52.59 2098.89 0.39 6502.96
002746仙坛股份 12.06 2479.04 485.38 1993.66 1.80 1022.57
603501韦尔股份 —3.86 28590.91 26638.75 1952.16 0.22 8603.38
000524岭南控股 —24.60 14650.62 12882.36 1768.27 0.88 —11935.54
603299苏盐井神 19.04 1711.40 0.00 1711.40 0.88 4602.81
002251步步高 36.70 5561.97 3951.77 1610.19 0.24 —2701.07
301167建研设计 —15.63 4288.14 2985.95 1302.19 1.48 —4247.26

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有山西焦煤,劲嘉股份,新疆交建具体来看,山西焦煤是资金最青睐个股,营业部净买入金额达4.47亿元,高居榜首此外,劲嘉股份营业部净买入金额也排名居前

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌营业部买入金额(万元)营业部卖出金额(万元)营业部净买入金额(万元)占成交额比例主力资金净额(万元)
000983山西焦煤 23.24 76648.50 31978.63 44669.87 4.05 22138.19
002191劲嘉股份 —26.51 60459.14 43724.47 16734.66 8.26 —25919.27
002941新疆交建 —11.94 25673.61 10572.87 15100.74 3.37 —1961.56
002307北新路桥 —20.37 38920.03 28489.97 10430.06 2.14 —10378.08
000933神火股份 15.49 16897.93 7063.03 9834.90 1.24 7211.31
300630普利制药 —31.07 16282.65 7037.85 9244.80 3.85 —4587.35
600657信达地产 13.33 13255.21 4786.79 8468.43 1.64 5954.69
002932明德生物 17.90 20054.98 11598.32 8456.67 1.56 6502.96
000995皇台酒业 9.64 16918.00 8722.65 8195.35 2.50 —2663.71
001313粤海饲料 15.50 13147.70 5063.92 8083.78 5.40 17222.44
600508上海能源 43.53 8382.59 772.97 7609.61 11.37 19490.15
600313农发种业 22.60 31973.12 25076.12 6897.00 0.74 25113.33
002683广东宏大 14.98 16449.81 9891.80 6558.00 5.09 10762.93
600622光大嘉宝 11.62 51965.60 45582.78 6382.83 0.97 21706.39
002903宇环数控 12.54 15106.09 8759.29 6346.81 3.41 3276.93
002234民和股份 12.30 7742.81 2366.58 5376.23 2.00 11037.69
600708光明地产 6.36 18926.35 13731.43 5194.92 1.59 —2354.95
600880博瑞传播 —11.92 12300.72 7170.60 5130.12 2.59 —10061.64
300268佳沃食品 41.88 9553.50 4490.45 5063.05 4.68 8227.19
300532今天国际 10.01 7477.26 2631.43 4845.83 2.06 —2234.03

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的91只个股中,主力资金同期净流入的个股有44只,净流入金额最大的个股为农发种业,山西焦煤,光大嘉宝,主力资金分别为2.51亿元,2.21亿元,2.17亿元主力资金净流入力度较大的个股有上海能源,C联盛,江天化学,力度分别高达29.11%,28.28%,26.91%

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码证券简称五日涨跌龙虎榜净买入金额(万元)占成交额比例主力资金净额(万元)净流入力度
600313农发种业 22.60 6897.00 0.74 25113.33 2.70
000983山西焦煤 23.24 20634.60 1.87 22138.19 2.01
600622光大嘉宝 11.62 6382.83 0.97 21706.39 3.31
600508上海能源 43.53 7099.97 10.61 19490.15 29.11
301212C联盛 30.74 2566.77 3.73 19459.35 28.28
301120C新特 45.81 1856.99 2.14 19011.82 21.94
001313粤海饲料 15.50 8083.78 5.40 17222.44 11.51
000710贝瑞基因 17.17 4747.24 1.84 17141.02 6.66
000822山东海化 22.62 10511.76 2.26 16813.05 3.62
000993闽东电力 11.35 3059.80 1.39 13219.32 6.00
301163C宏德 26.08 2723.89 5.60 12867.18 26.45
002234民和股份 12.30 3372.81 1.25 11037.69 4.10
301279金道科技 —7.21 1894.41 1.00 11008.87 5.79
002683广东宏大 14.98 6511.60 5.06 10762.93 8.36
300268佳沃食品 41.88 3932.79 3.63 8227.19 7.60
301218华是科技 22.18 2969.18 3.88 8061.64 10.54
301109军信股份 —21.34 762.38 0.36 7564.86 3.54
000933神火股份 15.49 10189.82 1.28 7211.31 0.91
300813泰林生物 40.90 154.41 0.09 7063.98 4.08
603596伯特利 10.57 8189.12 4.09 6611.45 3.30
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。