来源:证券之星 更新时间:2022-04-20 19:48:49 阅读量:17525
证券时报bull,数据宝统计,截至4月20日收盘,沪指报收3151.05点,涨跌幅—1.35%,深成指报收11392.23点,涨跌幅—2.07%,创业板指报收2363.65点,涨跌幅—3.66%从平均每笔成交数据来看,有2240只个股平均每笔成交量环比增加,2028只每笔成交量环比下降其中*ST科林,智能自控,蓝丰生化等个股环比增幅较大从单只个股成交笔数来看,ST金正,*ST众应,渝开发等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃结合每笔成交量和成交笔数来看,有34只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示
4月20日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 | 每笔成交 | 环比 |
---|---|---|---|---|
002499 | *ST 科林 | —4.98 | 4522 | 296.21 |
002877 | 智能自控 | 10.07 | 2097 | 288.30 |
002513 | 蓝丰生化 | 10.02 | 5454 | 279.36 |
002528 | 英 飞 拓 | 10.00 | 5870 | 275.31 |
002279 | 久其软件 | 10.04 | 2652 | 249.68 |
300273 | ST 和 佳 | —19.95 | 3339 | 240.12 |
600854 | 春兰股份 | 9.94 | 2305 | 231.42 |
600828 | 茂业商业 | 10.00 | 3572 | 224.38 |
002781 | ST 奇 信 | —4.91 | 1288 | 222.73 |
000715 | 中兴商业 | 10.00 | 3736 | 211.17 |
4月20日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 | 笔数 | 环比 |
---|---|---|---|---|
002470 | ST 金 正 | 2.59 | 20408 | 3098.75 |
002464 | *ST 众应 | —5.02 | 7585 | 1693.14 |
000514 | 渝 开 发 | 10.07 | 102314 | 1523.77 |
002146 | 荣盛发展 | —9.14 | 90907 | 1489.84 |
300927 | 江天化学 | —2.45 | 13914 | 1290.01 |
002618 | *ST 丹邦 | —5.23 | 5777 | 1142.37 |
603115 | 海星股份 | 3.27 | 22727 | 1048.99 |
002689 | 远大智能 | —2.06 | 43138 | 988.52 |
002586 | *ST 围海 | 3.85 | 4819 | 938.58 |
000826 | 启迪环境 | 9.92 | 48885 | 831.50 |
4月20日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 | 每笔成交 | 环比 | 笔数 | 笔数环比 |
---|---|---|---|---|---|
新 世 界 | 9.96 | 1318 | 196.97 | 31521 | 115.06 |
德必集团 | 20.01 | 596 | 125.55 | 7679 | 110.15 |
神州高铁 | 7.88 | 3367 | 109.00 | 38980 | 232.76 |
英 派 斯 | 3.32 | 598 | 108.36 | 6202 | 156.49 |
乐惠国际 | 6.63 | 833 | 107.50 | 7780 | 286.10 |
盛泰集团 | 10.05 | 1314 | 107.24 | 8632 | 239.71 |
浙江永强 | 7.20 | 2006 | 102.78 | 67768 | 105.86 |
*ST 众应 | —5.02 | 4609 | 96.59 | 7585 | 1693.14 |
醋化股份 | 9.97 | 849 | 96.55 | 8351 | 151.92 |
航天机电 | 4.26 | 861 | 90.06 | 32287 | 91.64 |
美 凯 龙 | —7.44 | 1086 | 85.15 | 25903 | 270.52 |
莲花健康 | 3.16 | 1963 | 84.46 | 21112 | 57.83 |
东方精工 | —2.98 | 1043 | 83.08 | 22032 | 86.30 |
中超控股 | 4.41 | 1570 | 79.73 | 25159 | 283.87 |
德尔未来 | 4.33 | 684 | 73.68 | 18642 | 266.90 |
王子新材 | 3.99 | 572 | 71.43 | 4333 | 190.42 |
华纺股份 | 2.49 | 2770 | 71.06 | 29358 | 120.09 |
立霸股份 | —1.95 | 629 | 70.98 | 3305 | 82.09 |
上海能源 | 9.97 | 5756 | 69.64 | 6171 | 82.90 |
浙文影业 | 4.36 | 1481 | 68.04 | 25980 | 101.15 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。